日期 |
期号 |
开奖号码 |
百位 |
|
十位 |
|
个位 |
|
号码统计 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2019-02-21 |
2019045 |
3,5,7 |
1 | 13 | 12 | 3 | 4 | 3 | 11 | 5 | 10 | 7 |
12 | 32 | 1 | 9 | 16 | 5 | 11 | 3 | 7 | 2 |
1 | 13 | 27 | 14 | 5 | 39 | 2 | 7 | 4 | 3 |
1 | 13 | 27 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 |
2019-02-20 |
2019044 |
0,2,0 |
0 | 12 | 11 | 17 | 3 | 2 | 10 | 4 | 9 | 6 |
11 | 31 | 2 | 8 | 15 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 |
0 | 12 | 26 | 13 | 4 | 38 | 1 | 10 | 3 | 2 |
0 | 12 | 2 | 13 | 4 | 38 | 1 | 10 | 3 | 2 |
2019-02-19 |
2019043 |
0,9,6 |
0 | 11 | 10 | 16 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 5 |
10 | 30 | 2 | 7 | 14 | 3 | 9 | 1 | 5 | 9 |
13 | 11 | 25 | 12 | 3 | 37 | 6 | 9 | 2 | 1 |
0 | 11 | 25 | 12 | 3 | 37 | 6 | 9 | 2 | 9 |
2019-02-18 |
2019042 |
5,7,9 |
21 | 10 | 9 | 15 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 |
9 | 29 | 1 | 6 | 13 | 2 | 8 | 7 | 4 | 11 |
12 | 10 | 24 | 11 | 2 | 36 | 5 | 8 | 1 | 9 |
12 | 10 | 24 | 11 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 |
2019-02-17 |
2019041 |
4,2,8 |
20 | 9 | 8 | 14 | 4 | 12 | 7 | 1 | 6 | 3 |
8 | 28 | 2 | 5 | 12 | 1 | 7 | 19 | 3 | 10 |
11 | 9 | 23 | 10 | 1 | 35 | 4 | 7 | 8 | 24 |
11 | 9 | 2 | 10 | 4 | 35 | 4 | 7 | 8 | 24 |
|
2019-02-16 |
2019040 |
7,5,4 |
19 | 8 | 7 | 13 | 4 | 11 | 6 | 7 | 5 | 2 |
7 | 27 | 20 | 4 | 11 | 5 | 6 | 18 | 2 | 9 |
10 | 8 | 22 | 9 | 4 | 34 | 3 | 6 | 2 | 23 |
10 | 8 | 22 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 23 |
2019-02-15 |
2019039 |
7,5,4 |
18 | 7 | 6 | 12 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 |
6 | 26 | 19 | 3 | 10 | 5 | 5 | 17 | 1 | 8 |
9 | 7 | 21 | 8 | 4 | 33 | 2 | 5 | 1 | 22 |
9 | 7 | 21 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 22 |
2019-02-14 |
2019038 |
9,8,8 |
17 | 6 | 5 | 11 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 |
5 | 25 | 18 | 2 | 9 | 1 | 4 | 16 | 8 | 7 |
8 | 6 | 20 | 7 | 2 | 32 | 1 | 4 | 8 | 21 |
8 | 6 | 20 | 7 | 2 | 32 | 1 | 4 | 8 | 9 |
2019-02-13 |
2019037 |
7,5,6 |
16 | 5 | 4 | 10 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 24 |
4 | 24 | 17 | 1 | 8 | 5 | 3 | 15 | 2 | 6 |
7 | 5 | 19 | 6 | 1 | 31 | 6 | 3 | 2 | 20 |
7 | 5 | 19 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 20 |
2019-02-12 |
2019036 |
4,3,4 |
15 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 23 |
3 | 23 | 16 | 3 | 7 | 19 | 2 | 14 | 1 | 5 |
6 | 4 | 18 | 5 | 4 | 30 | 7 | 2 | 1 | 19 |
6 | 4 | 18 | 3 | 4 | 30 | 7 | 2 | 1 | 19 |
|
2019-02-11 |
2019035 |
8,8,8 |
14 | 3 | 2 | 8 | 15 | 6 | 1 | 4 | 8 | 22 |
2 | 22 | 15 | 10 | 6 | 18 | 1 | 13 | 8 | 4 |
5 | 3 | 17 | 4 | 9 | 29 | 6 | 1 | 8 | 18 |
5 | 3 | 17 | 4 | 9 | 29 | 6 | 1 | 8 | 18 |
2019-02-03 |
2019034 |
6,6,7 |
13 | 2 | 1 | 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 43 | 21 |
1 | 21 | 14 | 9 | 5 | 17 | 6 | 12 | 4 | 3 |
4 | 2 | 16 | 3 | 8 | 28 | 5 | 7 | 13 | 17 |
4 | 2 | 16 | 3 | 8 | 28 | 6 | 7 | 13 | 17 |
2019-02-02 |
2019033 |
2,0,7 |
12 | 1 | 2 | 6 | 13 | 4 | 9 | 2 | 42 | 20 |
0 | 20 | 13 | 8 | 4 | 16 | 1 | 11 | 3 | 2 |
3 | 1 | 15 | 2 | 7 | 27 | 4 | 7 | 12 | 16 |
0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 27 | 4 | 7 | 12 | 16 |
2019-02-01 |
2019032 |
1,6,1 |
11 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 8 | 1 | 41 | 19 |
5 | 19 | 12 | 7 | 3 | 15 | 6 | 10 | 2 | 1 |
2 | 1 | 14 | 1 | 6 | 26 | 3 | 7 | 11 | 15 |
2 | 1 | 14 | 1 | 6 | 26 | 6 | 7 | 11 | 15 |
2019-01-31 |
2019031 |
7,9,3 |
10 | 9 | 1 | 4 | 11 | 2 | 7 | 7 | 40 | 18 |
4 | 18 | 11 | 6 | 2 | 14 | 8 | 9 | 1 | 9 |
1 | 3 | 13 | 3 | 5 | 25 | 2 | 6 | 10 | 14 |
1 | 3 | 13 | 3 | 5 | 25 | 2 | 7 | 10 | 9 |
|
2019-01-30 |
2019030 |
2,8,0 |
9 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 39 | 17 |
3 | 17 | 10 | 5 | 1 | 13 | 7 | 8 | 8 | 4 |
0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 24 | 1 | 5 | 9 | 13 |
0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 24 | 1 | 5 | 8 | 13 |
2019-01-29 |
2019029 |
5,4,6 |
8 | 7 | 4 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 38 | 16 |
2 | 16 | 9 | 4 | 4 | 12 | 6 | 7 | 8 | 3 |
14 | 1 | 11 | 7 | 3 | 23 | 6 | 4 | 8 | 12 |
14 | 1 | 11 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 12 |
2019-01-28 |
2019028 |
7,4,1 |
7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 37 | 15 |
1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 |
13 | 1 | 10 | 6 | 2 | 22 | 17 | 3 | 7 | 11 |
13 | 1 | 10 | 6 | 4 | 22 | 17 | 7 | 7 | 11 |
2019-01-27 |
2019027 |
3,0,1 |
6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 36 | 14 |
0 | 14 | 7 | 2 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 1 |
12 | 1 | 9 | 5 | 1 | 21 | 16 | 2 | 6 | 10 |
0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 21 | 16 | 2 | 6 | 10 |
2019-01-26 |
2019026 |
5,9,4 |
5 | 4 | 1 | 19 | 6 | 5 | 2 | 3 | 35 | 13 |
21 | 13 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 9 |
11 | 14 | 8 | 4 | 4 | 20 | 15 | 1 | 5 | 9 |
11 | 14 | 8 | 4 | 4 | 5 | 15 | 1 | 5 | 9 |
|
2019-01-25 |
2019025 |
2,3,7 |
4 | 3 | 2 | 18 | 5 | 8 | 1 | 2 | 34 | 12 |
20 | 12 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 |
10 | 13 | 7 | 3 | 11 | 19 | 14 | 7 | 4 | 8 |
10 | 13 | 2 | 3 | 11 | 19 | 14 | 7 | 4 | 8 |
2019-01-24 |
2019024 |
6,3,7 |
3 | 2 | 9 | 17 | 4 | 7 | 6 | 1 | 33 | 11 |
19 | 11 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 |
9 | 12 | 6 | 2 | 10 | 18 | 13 | 7 | 3 | 7 |
9 | 12 | 6 | 3 | 10 | 18 | 6 | 7 | 3 | 7 |
2019-01-23 |
2019023 |
7,6,7 |
2 | 1 | 8 | 16 | 3 | 6 | 7 | 7 | 32 | 10 |
18 | 10 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 |
8 | 11 | 5 | 1 | 9 | 17 | 12 | 7 | 2 | 6 |
8 | 11 | 5 | 1 | 9 | 17 | 6 | 7 | 2 | 6 |
2019-01-22 |
2019022 |
1,7,3 |
1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 5 | 6 | 3 | 31 | 9 |
17 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 |
7 | 10 | 4 | 3 | 8 | 16 | 11 | 3 | 1 | 5 |
7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 16 | 11 | 7 | 1 | 5 |
2019-01-21 |
2019021 |
0,8,8 |
0 | 3 | 6 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 30 | 8 |
16 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 |
6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 15 | 10 | 2 | 8 | 4 |
0 | 9 | 3 | 5 | 7 | 15 | 10 | 2 | 8 | 4 |
|
2019-01-20 |
2019020 |
4,2,8 |
35 | 2 | 5 | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | 29 | 7 |
15 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 4 | 1 |
5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 9 | 1 | 8 | 3 |
5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 14 | 9 | 1 | 8 | 3 |
2019-01-19 |
2019019 |
7,9,7 |
34 | 1 | 4 | 12 | 16 | 2 | 3 | 7 | 28 | 6 |
14 | 6 | 19 | 4 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 9 |
4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 8 | 7 | 9 | 2 |
4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 8 | 7 | 9 | 9 |
2019-01-18 |
2019018 |
1,4,2 |
33 | 1 | 3 | 11 | 15 | 1 | 2 | 4 | 27 | 5 |
13 | 5 | 18 | 3 | 4 | 1 | 7 | 11 | 2 | 4 |
3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 7 | 10 | 8 | 1 |
3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 7 | 10 | 8 | 1 |
2019-01-17 |
2019017 |
5,5,9 |
32 | 5 | 2 | 10 | 14 | 5 | 1 | 3 | 26 | 4 |
12 | 4 | 17 | 2 | 8 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 |
2 | 5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 9 | 7 | 9 |
2 | 5 | 15 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 |
2019-01-17 |
2019016 |
6,8,3 |
31 | 4 | 1 | 9 | 13 | 6 | 6 | 2 | 25 | 3 |
11 | 3 | 16 | 1 | 7 | 10 | 5 | 9 | 8 | 2 |
1 | 4 | 14 | 3 | 2 | 10 | 5 | 8 | 6 | 16 |
1 | 4 | 14 | 3 | 2 | 10 | 6 | 8 | 8 | 16 |
|
2019-01-16 |
2019015 |
2,3,0 |
30 | 3 | 2 | 8 | 12 | 5 | 14 | 1 | 24 | 2 |
10 | 2 | 15 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 |
0 | 3 | 13 | 26 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 15 |
0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 15 |
2019-01-14 |
2019014 |
7,9,4 |
29 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 13 | 7 | 23 | 1 |
9 | 1 | 14 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 9 |
1 | 2 | 12 | 25 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 14 |
1 | 2 | 12 | 25 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 9 |
2019-01-13 |
2019013 |
9,1,0 |
28 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 12 | 4 | 22 | 9 |
8 | 1 | 13 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 26 |
0 | 1 | 11 | 24 | 12 | 7 | 2 | 5 | 3 | 13 |
0 | 1 | 11 | 24 | 12 | 7 | 2 | 5 | 3 | 9 |
2019-01-12 |
2019012 |
1,3,1 |
27 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 11 | 3 | 21 | 34 |
7 | 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 25 |
5 | 1 | 10 | 23 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 12 |
5 | 1 | 10 | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 12 |
2019-01-11 |
2019011 |
2,6,6 |
26 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 10 | 2 | 20 | 33 |
6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 24 |
4 | 6 | 9 | 22 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 11 |
4 | 6 | 2 | 22 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 11 |
|
2019-01-10 |
2019010 |
5,3,8 |
25 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 19 | 32 |
5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 20 | 3 | 2 | 23 |
3 | 5 | 8 | 21 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 |
3 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 |
2019-01-09 |
2019009 |
7,4,6 |
24 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 18 | 31 |
4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 19 | 2 | 1 | 22 |
2 | 4 | 7 | 20 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | 4 | 7 | 20 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 |
2019-01-09 |
2019008 |
5,8,7 |
23 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 17 | 30 |
3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 18 | 1 | 8 | 21 |
1 | 3 | 6 | 19 | 7 | 2 | 15 | 7 | 4 | 8 |
1 | 3 | 6 | 19 | 7 | 5 | 15 | 7 | 8 | 8 |
2019-01-08 |
2019007 |
3,7,0 |
22 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 16 | 29 |
2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 17 | 7 | 10 | 20 |
0 | 2 | 5 | 18 | 6 | 1 | 14 | 8 | 3 | 7 |
0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 14 | 7 | 3 | 7 |
2019-01-06 |
2019006 |
7,5,5 |
21 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 | 28 |
1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 16 | 4 | 9 | 19 |
42 | 1 | 4 | 17 | 5 | 5 | 13 | 7 | 2 | 6 |
42 | 1 | 4 | 17 | 5 | 5 | 13 | 7 | 2 | 6 |
|
2019-01-05 |
2019005 |
5,0,1 |
20 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | 27 |
0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | 15 | 3 | 8 | 18 |
41 | 1 | 3 | 16 | 4 | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 |
0 | 1 | 3 | 16 | 4 | 5 | 12 | 6 | 1 | 5 |
2019-01-04 |
2019004 |
1,1,8 |
19 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 7 | 13 | 26 |
8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 14 | 2 | 7 | 17 |
40 | 6 | 2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 5 | 8 | 4 |
40 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 5 | 8 | 4 |
2019-01-03 |
2019003 |
4,3,5 |
18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 12 | 25 |
7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 13 | 1 | 6 | 16 |
39 | 5 | 1 | 14 | 2 | 5 | 10 | 4 | 21 | 3 |
39 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 21 | 3 |
2019-01-02 |
2019002 |
2,7,2 |
17 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 1 | 5 | 11 | 24 |
6 | 4 | 2 | 23 | 1 | 9 | 12 | 7 | 5 | 15 |
38 | 4 | 2 | 13 | 1 | 31 | 9 | 3 | 20 | 2 |
38 | 4 | 2 | 13 | 1 | 31 | 9 | 7 | 20 | 2 |
2019-01-01 |
2019001 |
6,4,4 |
16 | 2 | 26 | 1 | 11 | 6 | 6 | 4 | 10 | 23 |
5 | 3 | 1 | 22 | 4 | 8 | 11 | 20 | 4 | 14 |
37 | 3 | 7 | 12 | 4 | 30 | 8 | 2 | 19 | 1 |
37 | 3 | 7 | 12 | 4 | 30 | 6 | 2 | 19 | 1 |
|
2018-12-31 |
2018358 |
3,2,9 |
15 | 1 | 25 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 22 |
4 | 2 | 2 | 21 | 1 | 7 | 10 | 19 | 3 | 13 |
36 | 2 | 6 | 11 | 19 | 29 | 7 | 1 | 18 | 9 |
36 | 2 | 2 | 3 | 19 | 29 | 7 | 1 | 18 | 9 |
2018-12-30 |
2018357 |
1,4,7 |
14 | 1 | 24 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 21 |
3 | 1 | 7 | 20 | 4 | 6 | 9 | 18 | 2 | 12 |
35 | 1 | 5 | 10 | 18 | 28 | 6 | 7 | 17 | 3 |
35 | 1 | 5 | 10 | 4 | 28 | 6 | 7 | 17 | 3 |
2018-12-29 |
2018356 |
6,1,1 |
13 | 5 | 23 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 20 |
2 | 1 | 6 | 19 | 4 | 5 | 8 | 17 | 1 | 11 |
34 | 1 | 4 | 9 | 17 | 27 | 5 | 1 | 16 | 2 |
34 | 1 | 4 | 9 | 17 | 27 | 6 | 1 | 16 | 2 |
2018-12-28 |
2018355 |
7,8,7 |
12 | 4 | 22 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 19 |
1 | 8 | 5 | 18 | 3 | 4 | 7 | 16 | 8 | 10 |
33 | 6 | 3 | 8 | 16 | 26 | 4 | 7 | 15 | 1 |
33 | 6 | 3 | 8 | 16 | 26 | 4 | 7 | 8 | 1 |
2018-12-27 |
2018354 |
6,0,9 |
11 | 3 | 21 | 4 | 6 | 1 | 6 | 13 | 5 | 18 |
0 | 7 | 4 | 17 | 2 | 3 | 6 | 15 | 1 | 9 |
32 | 5 | 2 | 7 | 15 | 25 | 3 | 10 | 14 | 9 |
0 | 5 | 2 | 7 | 15 | 25 | 6 | 10 | 14 | 9 |
|
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| | | | | | | | | |
预选区1 |
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
预选区2 |
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
预选区3 |
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
预选区4 |
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
预选区5 |
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |